Показати простий запис статті
| dc.contributor.author | Кучин, А.С. |  | 
| dc.contributor.author | Новикова, Л.В. |  | 
| dc.date.accessioned | 2016-05-02T09:58:03Z |  | 
| dc.date.available | 2016-05-02T09:58:03Z |  | 
| dc.date.issued | 2011 |  | 
| dc.identifier.citation | Распределение горизонтальных и вертикальных сдвижений земной поверхности в Западном Донбассе / А.С. Кучин, Л.В. Новикова // Наукові праці УкрНДМІ НАН України. — 2011. — № 9, ч. 1. — С. 27-33. — Бібліогр.: 5 назв. — рос. | uk_UA | 
| dc.identifier.issn | 1996-885X |  | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/99675 |  | 
| dc.description.abstract | Розглянуто вплив напрямку руху очисного вибою на співвідношення вертикальних та горизонтальних зрушень земної поверхні при розробці вугільних пластів у Західному Донбасі. | uk_UA | 
| dc.description.abstract | The breakage face direction impact on relationships of vertical and horizontal ground surface movement in working of coal seams in Western Donets Coal Basin is considered. | uk_UA | 
| dc.language.iso | ru | uk_UA | 
| dc.publisher | Український науково-дослідницький і проектно-конструкторський інститут гірничої геології, геомеханіки і маркшейдерської справи НАН України | uk_UA | 
| dc.relation.ispartof | Наукові праці УкрНДМІ НАН України |  | 
| dc.title | Распределение горизонтальных и вертикальных сдвижений земной поверхности в Западном Донбассе | uk_UA | 
| dc.type | Article | uk_UA | 
| dc.status | published earlier | uk_UA | 
| dc.identifier.udc | 622.1:622.834.1 |  | 
             
        
Файли у цій статті
Ця стаття з'являється у наступних колекціях
Показати простий запис статті