Показати простий запис статті
| dc.contributor.author | Кухарчик, В.Г. |  | 
| dc.date.accessioned | 2014-12-11T15:33:29Z |  | 
| dc.date.available | 2014-12-11T15:33:29Z |  | 
| dc.date.issued | 2013 |  | 
| dc.identifier.citation | Современное состояние транспортного комплекса Одесской области / В.Г. Кухарчик // Економічні інновації:  Зб. наук. пр. — Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2013. — Вип. 53. — С. 139-150. — Бібліогр.: 7 назв. — рос. | uk_UA | 
| dc.identifier.issn | XXXX-0066 |  | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/71861 |  | 
| dc.description.abstract | У статті проаналізована Стратегія розвитку транспорту Одеської області. Запропоновано оцінити рівень розвитку транспортного комплексу за трьома напрямками: північний економічний район; центральний економічний район та південний економічний район. Визначено необхідні умови ефективного функціонування транспорту регіону. | uk_UA | 
| dc.description.abstract | The paper analyzed the transport strategy of Odessa region. It is proposed to assess the level development of the transport sector in three directions: north ekohomichnyy area, central and southern economic region ekonmichnyy area. Definitely essential for the effective functioning of the transport region. | uk_UA | 
| dc.language.iso | ru | uk_UA | 
| dc.publisher | Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України | uk_UA | 
| dc.relation.ispartof | Економічні інновації |  | 
| dc.title | Современное состояние транспортного комплекса Одесской области | uk_UA | 
| dc.title.alternative | Transport development strategy of Odessa | uk_UA | 
| dc.type | Article | uk_UA | 
| dc.status | published earlier | uk_UA | 
| dc.identifier.udc | 656:332.145(447) |  | 
             
        
Файли у цій статті
Ця стаття з'являється у наступних колекціях
Показати простий запис статті