Показати простий запис статті
| dc.contributor.author | Полубасов, О.Б. |  | 
| dc.date.accessioned | 2014-11-15T10:38:43Z |  | 
| dc.date.available | 2014-11-15T10:38:43Z |  | 
| dc.date.issued | 2001 |  | 
| dc.identifier.citation | Глобальная минимизация количества межслойных переходов / О.Б. Полубасов // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. — 2001. — № 2. — С. 3-9. — Бібліогр.: 5 назв. — рос. | uk_UA | 
| dc.identifier.issn | 2225-5818 |  | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/70833 |  | 
| dc.description.abstract | Раскрываются особенности эффективного (линейного по числу операций и требуемой памяти) алгоритма точного решения задачи расслоения совмещенной топологии проводящего рисунка с целью минимизации количества межслойных переходов для случая двух трассировочных слоев. Алгоритм используется в трассировщике FreeStyleRoute. | uk_UA | 
| dc.language.iso | ru | uk_UA | 
| dc.publisher | Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України | uk_UA | 
| dc.relation.ispartof | Технология и конструирование в электронной аппаратуре |  | 
| dc.subject | Проектирование. Конструирование | uk_UA | 
| dc.title | Глобальная минимизация количества межслойных переходов | uk_UA | 
| dc.type | Article | uk_UA | 
| dc.status | published earlier | uk_UA | 
| dc.identifier.udc | 681.14 |  | 
             
        
Файли у цій статті
Ця стаття з'являється у наступних колекціях
Показати простий запис статті