Показати простий запис статті
| dc.contributor.author | Гамма, Т.М. |  | 
| dc.contributor.author | Молла, М.Г. |  | 
| dc.date.accessioned | 2014-09-10T12:52:52Z |  | 
| dc.date.available | 2014-09-10T12:52:52Z |  | 
| dc.date.issued | 2012 |  | 
| dc.identifier.citation | Алгоритм оцінки складових конкурентоспроможності молокопереробних підприємств / Т.М. Гамма, М.Г. Молла // Економічні інновації:  Зб. наук. пр. — Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2012. — Вип. 51. — С. 80-88. — Бібліогр.: 5 назв. — укр. | uk_UA | 
| dc.identifier.issn | XXXX-0066 |  | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/67765 |  | 
| dc.description.abstract | У статті проаналізовано основні методи оцінки складових конкурентоспроможності підприємств. Розроблена структурно-логічна схема оцінки організаційно-економічних складових конкурентоспроможності підприємства з використанням економіко-статистичних методів. | uk_UA | 
| dc.description.abstract | The paper analyzes the main evaluation methods for components of the competitiveness of enterprises. Developed algorithm for estimates the organizational and economic components of competitiveness using the economic - statistical methods. | uk_UA | 
| dc.language.iso | uk | uk_UA | 
| dc.publisher | Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України | uk_UA | 
| dc.relation.ispartof | Економічні інновації |  | 
| dc.title | Алгоритм оцінки складових конкурентоспроможності молокопереробних підприємств | uk_UA | 
| dc.title.alternative | An algoritm for estimating the components of the competitiveness of the milk processing enterprises | uk_UA | 
| dc.type | Article | uk_UA | 
| dc.status | published earlier | uk_UA | 
| dc.identifier.udc | 637.1:339.137.2.003.12 |  | 
             
        
Файли у цій статті
Ця стаття з'являється у наступних колекціях
Показати простий запис статті