Показати простий запис статті
| dc.contributor.author | Крохмаль, И.И. |  | 
| dc.date.accessioned | 2014-07-06T06:00:44Z |  | 
| dc.date.available | 2014-07-06T06:00:44Z |  | 
| dc.date.issued | 2006 |  | 
| dc.identifier.citation | Формообразование при химическом мутагенезе у лилейника гибридного / И.И. Крохмаль // Промышленная ботаника. — 2006. — Вип. 6. — С. 121-129. — Бібліогр.: 14 назв. — рос. | uk_UA | 
| dc.identifier.issn | 1728-6204 |  | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/66020 |  | 
| dc.description.abstract | Morphogenesis peculiarities of seedlings of Hemerocallis hybrid ′Date of Book′ in F1 on the nitrosoethylcarbamid (NEC) mutagen impact were studied. Four perspective seedlings for selection were singled out as a control. Three perspective seedlings were singled out under 0,1% NEC impact with 3 h exposition in the first trial variant and one seedling – under 0,05% NEC effect with 3 h exposition in the second one. The most amplitude of change of phenotypic characters was indicated in the first trial variant. | uk_UA | 
| dc.language.iso | ru | uk_UA | 
| dc.publisher | Донецький ботанічний сад НАН України | uk_UA | 
| dc.relation.ispartof | Промышленная ботаника |  | 
| dc.title | Формообразование при химическом мутагенезе у лилейника гибридного | uk_UA | 
| dc.title.alternative | Формоутворення при хімічному мутагенезі у лілейника гібридного | uk_UA | 
| dc.title.alternative | Morphogenesis of daylily Hemerocallis hybrid under chemical mutagenesis | uk_UA | 
| dc.type | Article | uk_UA | 
| dc.status | published earlier | uk_UA | 
| dc.identifier.udc | 581.15:631.528:582.572.2 |  | 
             
        
Файли у цій статті
Ця стаття з'являється у наступних колекціях
Показати простий запис статті