Показати простий запис статті
| dc.contributor.author | Осьмачко, Л.С. |  | 
| dc.contributor.author | Лижаченко, Н.М. |  | 
| dc.date.accessioned | 2014-03-12T20:44:54Z |  | 
| dc.date.available | 2014-03-12T20:44:54Z |  | 
| dc.date.issued | 2010 |  | 
| dc.identifier.citation | Взаємозалежність структури і вмісту Бобринецького гранітоїдного масиву / Л.С. Осьмачко, Н.М. Лижаченко // Геологічний журнал. — 2010. — № 3. — С. 52-59. — Бібліогр.: 10 назв. — укр. | uk_UA | 
| dc.identifier.issn | 0367-4290 |  | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/57644 |  | 
| dc.description.abstract | Минеральный и химический составы пластин-составляющих Бобринецкого гранитоидного массива полностью зависят от динамокинематических и тектонофациальных условий на время их формирования. | uk_UA | 
| dc.description.abstract | Mineral and chemical composition of slab-components of Bobrinecky granitoid massif dependents dynamokinematics and tectonofacies conditions on origin time of theirs. | uk_UA | 
| dc.language.iso | uk | uk_UA | 
| dc.publisher | Інститут геологічних наук НАН України | uk_UA | 
| dc.relation.ispartof | Геологічний журнал |  | 
| dc.title | Взаємозалежність структури і вмісту Бобринецького гранітоїдного масиву | uk_UA | 
| dc.type | Article | uk_UA | 
| dc.status | published earlier | uk_UA | 
| dc.identifier.udc | 551.242.1(477.7) |  | 
             
        
Файли у цій статті
Ця стаття з'являється у наступних колекціях
Показати простий запис статті