Показати простий запис статті
| dc.contributor.author | Ровенская, Н.И. |  | 
| dc.date.accessioned | 2024-09-14T16:04:36Z |  | 
| dc.date.available | 2024-09-14T16:04:36Z |  | 
| dc.date.issued | 1987 |  | 
| dc.identifier.citation | Неупругое рассеяние электронов на сильновозбужденных атомах / Н.И. Ровенская // Кинематика и физика небесных тел. — 1987. — Т. 3, № 6. — С. 68-76. — Бібліогр.: 14 назв. — рос. | uk_UA | 
| dc.identifier.issn | 0233-7665 |  | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/198627 |  | 
| dc.description.abstract | Аналитическими методами определены квазиклассические вероятности переходов, сечения и скорости неупругого рассеяния для асимптотических состояний ридберговских атомов (n >> 1, m/l << 1, m/l ~ 1, l/n << 1, l/n ~ 1).  Вычисленные эффективные столкновительные ширины линий позволяют интерпретировать наблюдаемое уширение декаметровых рекомбинационных линий в областях холодной космической плазмы. | uk_UA | 
| dc.description.abstract | Semi-classical transition probabilities, the cross-sections and rates of the inelastic scattering are determined by analytic methods for some asymptotic states of Rydberg’s atoms (n >> 1, m/l << 1, m/l ~ 1, l/n << 1, l/n ~ 1). Calculated effective collision widths of lines allow the detectable broadening of decameter recombination lines from the cold cosmic plasma components to be interpreted. | uk_UA | 
| dc.language.iso | ru | uk_UA | 
| dc.publisher | Головна астрономічна обсерваторія НАН України | uk_UA | 
| dc.relation.ispartof | Кинематика и физика небесных тел |  | 
| dc.subject | Физика звезд и межзвездной среды | uk_UA | 
| dc.title | Неупругое рассеяние электронов на сильновозбужденных атомах | uk_UA | 
| dc.title.alternative | Inelastic electron scattering on strongly-excited atoms | uk_UA | 
| dc.type | Article | uk_UA | 
| dc.status | published earlier | uk_UA | 
| dc.identifier.udc | 524.5 |  | 
             
        
Файли у цій статті
Ця стаття з'являється у наступних колекціях
Показати простий запис статті