Показати простий запис статті
| dc.contributor.author | Ярощук, М.А. |  | 
| dc.contributor.author | Вайло, А.В. |  | 
| dc.contributor.author | Осьмачко, Л.С. |  | 
| dc.contributor.author | Ганевич, А.Е. |  | 
| dc.date.accessioned | 2020-04-02T08:00:47Z |  | 
| dc.date.available | 2020-04-02T08:00:47Z |  | 
| dc.date.issued | 2019 |  | 
| dc.identifier.citation | Факторы рудоносности разломно-блоковых структур Украинского щита / М.А. Ярощук, А.В. Вайло, Л.С. Осьмачко, А.Е. Ганевич // Геофизический журнал. — 2019. — Т. 41, № 4. — С. 194-209. — Бібліогр.: 23 назв. — рос. | uk_UA | 
| dc.identifier.issn | 0203-3100 |  | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/167620 |  | 
| dc.description.abstract | Приведен анализ рудоносности региональных и локальных зон разломов в пределах мегаструктуру Украинского щита - Подольского, Волынского, Ингульского, Днепровского, Приазовского мегаблокив и Белоцерковского-Одесской, Ингулецкого-Криворожской, Орехова-Павлоградского межблочных шовных зон. | uk_UA | 
| dc.description.abstract | Наведено аналіз рудоносності регіональних і локальних зон розломів у межах мегаструктур Українського щита — Подільського, Волинського, Інгульського, Дніпровського, Приазовського мегаблоків і Білоцерківсько-Одеської, Ингулецько-Криворізької, Оріхіво-Павлоградської міжблокових шовних зон. | uk_UA | 
| dc.description.abstract | The article analyzes the ore content of regional and local fault zones developed in the megastructures of the Ukrainian shield: Podolsky, Volynsky, Ingulsky, Dnieprovsky, Priazovsky megablocks and Belotserkovsky-Odessky, Inguletsko-Krivorozhsky, Orekhovo-Pavlogradsky interblock zones. | uk_UA | 
| dc.language.iso | ru | uk_UA | 
| dc.publisher | Інститут геофізики ім. С.I. Субботіна НАН України | uk_UA | 
| dc.relation.ispartof | Геофизический журнал |  | 
| dc.title | Факторы рудоносности разломно-блоковых структур Украинского щита | uk_UA | 
| dc.title.alternative | Фактори рудоносности розломно-блокових структур Українського щита | uk_UA | 
| dc.title.alternative | Ore bearing factors of breaking-block structures of the Ukrainian shield | uk_UA | 
| dc.type | Article | uk_UA | 
| dc.status | published earlier | uk_UA | 
| dc.identifier.udc | 551.242.1:553.3/4(477) |  | 
| dc.identifier.udc | DOI: https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v41i4.2019.177388 |  | 
             
        
Файли у цій статті
Ця стаття з'являється у наступних колекціях
Показати простий запис статті