Показати простий запис статті
| dc.contributor.author | Байда, Е.И. |  | 
| dc.date.accessioned | 2019-02-05T18:43:26Z |  | 
| dc.date.available | 2019-02-05T18:43:26Z |  | 
| dc.date.issued | 2012 |  | 
| dc.identifier.citation | Расчет динамической деформации сильфона вакуумных выключателей среднего напряжения / Е.И. Байда // Електротехніка і електромеханіка. — 2012. — № 1. — С. 15–18. — Бібліогр.: 8 назв. — рос. | uk_UA | 
| dc.identifier.issn | 2074-272X |  | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/145968 |  | 
| dc.description.abstract | В статье рассмотрена динамическая деформация сильфона вакуумного выключателя в зависимости от средней скорости  движения  контактов. Показано, что увеличение средней скорости с 1 до 1.45 м/с увеличивает коэффициент динамической нагрузки с 1.18 до 1.5 единиц. | uk_UA | 
| dc.description.abstract | У статті розглянуто динамічну деформацію сильфона вакуумного вимикача в залежності від середньої швидкості руху контактів. Доведено, що збільшення середньої швидкості з 1 до 1.45 м/с збільшує коефіцієнт динамічного навантаження з 1.18 до 1.5 одиниць. | uk_UA | 
| dc.description.abstract | The paper analyzes dynamic deformation of vacuum circuitbreaker
 bellows versus average speed of the breaker contacts.
 The average speed step-up from 1 mps up to 1.45 mps is shown
 to increase coefficient of dynamic load from 1.18 to 1.5 points. | uk_UA | 
| dc.language.iso | ru | uk_UA | 
| dc.publisher | Інститут технічних проблем магнетизму НАН України | uk_UA | 
| dc.relation.ispartof | Електротехніка і електромеханіка |  | 
| dc.subject | Електричні машини та апарати | uk_UA | 
| dc.title | Расчет динамической деформации сильфона вакуумных выключателей среднего напряжения | uk_UA | 
| dc.title.alternative | Calculation of dynamic deformation of medium-voltage vacuum circuit-breaker bellows | uk_UA | 
| dc.type | Article | uk_UA | 
| dc.status | published earlier | uk_UA | 
| dc.identifier.udc | 621.318 |  | 
             
        
Файли у цій статті
Ця стаття з'являється у наступних колекціях
Показати простий запис статті