Показати простий запис статті
| dc.contributor.author | Субота, Н.П. |  | 
| dc.contributor.author | Щербак, І.М. |  | 
| dc.date.accessioned | 2018-06-16T21:17:33Z |  | 
| dc.date.available | 2018-06-16T21:17:33Z |  | 
| dc.date.issued | 2005 |  | 
| dc.identifier.citation | Екстракт хоріону – відновлювач біохімічних показників крові щурів з експериментальною опіковою хворобою / Н.П. Субота, І.М. Щербак  // Проблемы криобиологии. — 2005. — Т. 15, № 2. — С. 219-223. — Бібліогр.: 10 назв. — укр. | uk_UA | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/137055 |  | 
| dc.description.abstract | Вивчали динаміку вмісту продуктів перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) та активність антиокислювальної системи (активність ферментів СОД, каталази) у сироватці крові при комбінованому застосуванні екстракту хоріону (ЕХ) (внутрішньом’язове введення та біопов’язка) у щурів з експериментальною опіковою хворобою (ЕОХ). Встановлено зменшення вмісту ТБК-активних продуктів і підвищення активності ферментів (СОД і каталази) у сироватці крові щурів з ЕОХ, що призводило до підвищення антиокислювального індексу (АОІ). | uk_UA | 
| dc.description.abstract | Изучали динамику содержания продуктов перекисного окисления липидов и активность антиокислительной системы (активность ферментов СОД, каталазы) в сыворотке крови при комбинированном использовании экстракта хориона (ЭХ) (внутримышечное введение и биоповязка) у крыс с експериментальной ожоговой болезнью. Установлены уменьшение содержания ТБК-активных продуктов и повышение активности ферментов (СОД и каталазы) в сыворотке крови крыс с экспериментальной ожоговой болезнью, что привело к повышению антиокислительного индекса. | uk_UA | 
| dc.description.abstract | There was studied the content of lipid peroxidation products (diene conjugates and malone dialdehyde) as well as antioxidant system activity (SOD, catalase activity) in blood serum at a combined chorion extract application (intramuscular injection+ biobandage) in rats with experimental burns. There was found the fall in TBA-active products content and increase in enzymes activity (SOD and catalase) in blood serum of rats with experimental burns, that resulted in antioxidant index rise. | uk_UA | 
| dc.language.iso | uk | uk_UA | 
| dc.publisher | Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України | uk_UA | 
| dc.relation.isformatof | Проблемы криобиологии и криомедицины |  | 
| dc.subject | Криомедицина, клиническая и экспериментальная трансплантология | uk_UA | 
| dc.title | Екстракт хоріону – відновлювач біохімічних показників крові щурів з експериментальною опіковою хворобою | uk_UA | 
| dc.title.alternative | Chorion extract as a recovering agent for blood biochemical indices in rats with experimental burns | uk_UA | 
| dc.type | Article | uk_UA | 
| dc.status | published earlier | uk_UA | 
| dc.identifier.udc | 577.1:616-001.17:611-013.84 |  | 
             
        
Файли у цій статті
Ця стаття з'являється у наступних колекціях
Показати простий запис статті