Показати простий запис статті
| dc.contributor.author | Shubina, O. |  | 
| dc.contributor.author | Korsun, P. |  | 
| dc.contributor.author | Ivashchenko, Yu. |  | 
| dc.date.accessioned | 2017-06-06T18:24:14Z |  | 
| dc.date.available | 2017-06-06T18:24:14Z |  | 
| dc.date.issued | 2012 |  | 
| dc.identifier.citation | Low-resolution spectrum of comet C/2004 Q2 (Machholz) / O. Shubina, P. Korsun, Yu. Ivashchenko // Advances in Astronomy and Space Physics. — 2012. — Т. 2., вип. 2. — С. 173-176. — Бібліогр.: 17 назв. — англ. | uk_UA | 
| dc.identifier.issn | 2227-1481 |  | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/119394 |  | 
| dc.description.abstract | We analysed the spectroscopic data for comet C/2004 Q2 (Machholz), obtained on the Zeiss-600 telescope in Andrushivka Astronomical Observatory on January 29, 2005. The observed spectrum covers a wavelength range 3600-9200 Å with a spectral resolution of 6.2 Å. The molecular-line features of C₂, C₃, CN, NH₂, CH, H₂O⁺, and CH⁺ were found in the spectrum. | uk_UA | 
| dc.language.iso | en | uk_UA | 
| dc.publisher | Головна астрономічна обсерваторія НАН України | uk_UA | 
| dc.relation.ispartof | Advances in Astronomy and Space Physics |  | 
| dc.title | Low-resolution spectrum of comet C/2004 Q2 (Machholz) | uk_UA | 
| dc.type | Article | uk_UA | 
| dc.status | published earlier | uk_UA | 
             
        
Файли у цій статті
Ця стаття з'являється у наступних колекціях
Показати простий запис статті