Показати простий запис статті
| dc.contributor.author | Коник, Ю.О. |  | 
| dc.date.accessioned | 2016-08-27T16:43:46Z |  | 
| dc.date.available | 2016-08-27T16:43:46Z |  | 
| dc.date.issued | 2011 |  | 
| dc.identifier.citation | Складання генеральних карт і планів як напрямок діяльності губернської межової служби Півдня України в останній третині ХVІІІ – першій третині ХІХ ст. / Ю.О. Коник // Український історичний журнал. — 2011. — № 3. — С. 74-94. — Бібліогр.: 124 назв. — укр. | uk_UA | 
| dc.identifier.issn | 0130-5247 |  | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/105631 |  | 
| dc.description.abstract | Висвітлюється діяльність губернської межової служби Півдня України зі складання
атласів, великомасштабних карт і планів в останній третині ХVІІІ –
першій третині ХІХ ст. Розглянуто зміст поняття «генеральна карта» в тогочасних
російських класифікаціях Географічного департаменту Академії наук,
військово-топографічного та межового відомств. Проаналізовано причини
відмінностей у масштабуванні генеральних карт і планів губернської межової
служби порівняно з картами і планами межових контор. Систематизовано
великомасштабні картографічні документи за основними тематичними групами. На підставі архівних документів розглянуто процеси складання, окреслено коло замовників та сфери застосування картографічної продукції. | uk_UA | 
| dc.description.abstract | The article highlights the province land-surveying service activity in the south of
Ukraine in making atlases, large-scale maps and plans in the last third of the XVIII –
first third of the XIX. The notion “general map” in Russian classifications of that
time of the Geographical department of the Academy of sciences, war topography
and land-surveying departments is considered. The article analyses the reasons of
differences in scaling general maps and plans of the province land-surveying service
in comparison with maps and plans of land-surveying offices. It systematizes largescale
cartographic documents of main subject groups. The processes of drawing
cartographic produce and the spheres of its using and a circle of customers are considered
on the basis of archives documents. | uk_UA | 
| dc.language.iso | uk | uk_UA | 
| dc.publisher | Інститут історії України НАН України | uk_UA | 
| dc.relation.ispartof | Український історичний журнал |  | 
| dc.subject | Історичні студії | uk_UA | 
| dc.title | Складання генеральних карт і планів як напрямок діяльності губернської межової служби Півдня України в останній третині ХVІІІ – першій третині ХІХ ст. | uk_UA | 
| dc.title.alternative | Making General Maps and Plans as Activity of the Province Land- Surveying Service in the South of Ukraine in the Last Third of the XVIII – First Third of the XIX | uk_UA | 
| dc.type | Article | uk_UA | 
| dc.status | published earlier | uk_UA | 
             
        
Файли у цій статті
Ця стаття з'являється у наступних колекціях
Показати простий запис статті